Copyright ? 2018 龍江(jiang)環保集團股份有限公司
公司地址:
服務電話:
龍(long)江環保(bao)集團(tuan)股份有限公司
0451-86036638
環(huan)保和社(she)會問題申(shen)訴熱線(xian):
傳真:0451-86036639 郵(you)編:150050 E-mail:zcb@ljep.com.cn
0451-86036631
哈(ha)爾濱市(shi)道外區向江街1號
資訊詳情
2020年10月-12月哈爾濱市蘭城龍江環保水務有限公司環境行為公開信息
瀏(liu)覽量
【摘要】:
2020年10月-12月哈爾濱(bin)市蘭城龍江環(huan)保水(shui)務有限公(gong)司環(huan)境(jing)行(xing)為公(gong)開信息 | |
一、基本信息 | |
單位名(ming)稱 | 哈爾濱市(shi)蘭(lan)城(cheng)龍(long)江環保水務(wu)有(you)限(xian)公司(一水廠(chang)) |
組織機構代碼 | 91230111MA1AXHR300(1-1) |
法人代表 | 劉松 |
生產(chan)地址 | 呼蘭區永興村(cun) |
聯系(xi)人 | 聞春鳴 |
聯(lian)系方(fang)式 | 56837577 |
生產經營和管理服務主要內容(rong) | 污水(shui)處理(li) |
主(zhu)要產品 | 處理(li)后(hou)污水 |
生產(chan)規模 | 2萬噸/日(ri) |
二(er)、排污信息(xi) | |
主要(yao)污染物(wu)(wu)及特征污染物(wu)(wu)名稱 | COD、NH3-N、SS |
排放方式 | 有規律(lv)間斷排放(fang) |
排(pai)放口數量 | 1個 |
排放口分布情況(kuang) | 東經126度37分48.68秒(miao)、北緯46度15分08.68秒(miao) |
污染物排放(fang)濃(nong)度(du) | COD:31.24mg/L、 NH3-N:0.47mg/L、SS:15mg/L |
污染物排放總量 | COD:28.24噸(dun)、NH3-N:0.43噸(dun)、SS:12.97噸(dun) |
污(wu)染物排放超標(biao)情況(kuang) | 無 |
污染物排放標準 | COD:60mg/L、NH3-N:8(15)mg/L、SS:20mg/L |
核定(ding)的污染物(wu)排放(fang)總量(liang) | __ |
三、污(wu)染(ran)防治設施 | |
污染防治設施建(jian)設情況(kuang) | 生化CASS工藝 |
污(wu)染防(fang)治設施運行情(qing)況(kuang) | 污染防治設施運行良好,運行率97% |
四(si)、行政(zheng)處罰 | |
行政處罰(fa)種類 | 無 |
行政處(chu)罰金額 | 無 |
五、排污費 | |
2017年已繳納排(pai)污費金額 | __ |
2017年所繳納排(pai)污費對(dui)應時段 | __ |